Schimbator de caldura in placi titan

  • 19 modele disponibile, cu puteri cuprinse între 30 kW și 819 kW
    (Alte dimensiuni disponibile la cerere)
  • Coeficient ridicat de transfer termic
  • Design compact care oferă suprafață maximă raportată la volum, fără a compromite robustețea mecanică
  • Performanță ridicată cu un volum de reținere redus
  • Design modular și versatil
  • Plăci și materiale pentru garnituri disponibile pentru majoritatea tipurilor de fluide
  • Demontează ușor pentru curățare rapidă
  • Serviciu de construcție personalizat cu timp de livrare redus
  • Garantie 3 ani

14.524,00 lei64.967,00 lei

Distribuie pe:

Descriere

O soluție rentabilă de gestionare a căldurii pentru încălzirea sau răcirea piscinelor comerciale. Eficiența sa ridicată economisește energie, reduce costurile și minimizează impactul asupra mediului.

 

Date proces  – parte fierbinte 30 kW – 370 kW

PARAMETRU PHE30-TI PHE50-TI PHE80-TI PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI
Temperatură Intrare (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Temperatură Ieșire (°C) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Debit (m³/h) 1.3 2.2 3.5 4.5 6.2 7.9 10.7 12.7 14.7 16.4
Cădere de Presiune (kPa) 11.8 17.71 20.17 22.11 25.54 24.50 25.04 26.2 25.55 27.18

 

Date proces  – parte fierbinte 414 kW – 819 kW

PARAMETRU PHE410-TI PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
Temperatură Intrare (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Temperatură Ieșire (°C) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Debit (m³/h) 18.3 19.7 22.3 24.2 27.0 29.8 32.5 34.4 36.3
Cădere de Presiune (kPa) 29.57 23.28 21.45 21.85 22.51 23.26 22.72 23.21 23.73

 

Date proces  – parte rece 30 kW – 370 kW

PARAMETRU PHE30-TI PHE50-TI PHE80-TI PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI
Temp Intrare (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Temp Ieșire (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Debit (m³/h) 1.37 2.88 4.61 5.88 8.07 10.26 13.94 16.54 19.13 21.32
Cădere de Presiune (kPa) 23.08 34.62 39.37 42.19 48.65 46.48 47.13 49.91 51.47 50.36
Delta T Log. Medie (°C) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Căldură Schimbată (kW) 30 50 80 102 140 178 242 287 332 370

 

Date proces  – parte rece 414 kW – 819 kW

PARAMETRU PHE410-TI PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
Temp Intrare (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Temp Ieșire (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Debit (m³/h) 23.86 25.70 29.04 31.46 35.09 38.72 42.35 44.77 47.19
Cădere de Presiune (kPa) 54.59 50.06 45.73 46.43 47.64 48.88 47.53 48.36 49.24
Delta T Log. Medie (°C) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Căldură Schimbată (kW) 414 446 504 546 609 672 735 777 819

 

 

Dimensiuni 30 kW – 370 kW

 

Dimensiuni (mm) PHE30-TI PHE50-TI PHE80-TI PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI
A (Lățime) 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
B (Interax Conectare) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
C (Înălțime) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
D (Interax Conectare) 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
E (Lungime pentru Std PN) 91 91 116 116 141 191 241 291 291 291
F (Strângere) 18.55 23.85 34.45 50.35 66.25 92.75 103.35 129.85 140.45 140.45
G (Dimensiune Conectare) DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32
H (Înălțime Conectare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S (Cadre Plăci THK) 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12

 

 

Dimensiuni 414 kW – 819 kW

 

PARAMETRU PHE410-TI PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
A (Lățime) 204 312 312 312 312 312 312 312 312
B (Interax Conectare) 86 140 140 140 140 140 140 140 140
C (Înălțime) 490 963 963 963 963 963 963 963 963
D (Interax Conectare) 381 690 690 690 690 690 690 690 690
E (Lungime pentru Std PN) 291 447 447 447 447 447 447 447 447
F (Strângere) 151.05 66.5 87.5 94.5 101.5 115.5 122.5 129.5 136.5
G (Dimensiune Conectare) DN 32 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
H (Înălțime Conectare) 0 185 185 185 185 185 185 185 185
S (Cadre Plăci THK) 14/12 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

 

 

Specificatii tehnice 30 kW – 370 kW

 

PARAMETRU PHE30-TI PHE50-TI PHE80-TI PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI
Suprafață Transfer Termic (m²) 0.24 0.336 0.528 0.624 0.816 1.104 1.584 1.776 2.256 2.448
Suprafață Excesivă (%) 230.23 213.69 218.89 121.48 118.57 126.71 133.98 128.42 139.15 136.47
Coeficient Global Serviciu (w/m² °C) 2381.54 2835.17 2886.72 3114.33 3268.79 3071.85 2910.78 3078.84 2803.80 2879.64
Fouling F (m²°C/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grosime Placă (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Coeficient Global K Curat (w/m²°C) 7864.68 8893.54 9205.40 6897.51 7144.68 6964.29 6810.72 7032.83 6705.26 6809.54
Greutate Gol (kg) 23.65 24.04 24.82 29.00 30.00 32.00 35.00 36.00 39.00 40.00
Greutate Plin (kg) 24.26 24.85 26.04 31.00 32.00 34.00 37.00 38.00 41.00 42.00
Volum Partea Fierbinte (L) 0.306 0.408 0.612 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652
Volum Partea Rece (L) 0.306 0.408 0.612 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652
Nr. Serii Trecere Partea Fierbinte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr. Serii Trecere Partea Rece 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr. Trecere Paralele Partea Fierbinte 1 1 7 9 12 17 19 24 24 26
Nr. Trecere Paralele Partea Rece 1 1 7 9 12 17 19 24 24 26

 

Specificatii tehnice 414 kW – 819 kW

 

PARAMETRU PHE410-TI PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
Suprafață Transfer Termic (m²) 2.640 2.873 3.887 4.225 4.563 5.239 5.577 5.915 6.253
Suprafață Excesivă (%) 132.69 95.43 114.26 114.98 112.11 116.59 114.10 114.62 115.09
Coeficient Global Serviciu (w/m² °C) 2987.76 2957.66 2470.38 2462.15 2542.82 2443.82 2510.93 2502.74 2495.42
Fouling F (m²°C/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grosime Placă (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Coeficient Global K Curat (w/m²°C) 6952.19 5780.09 5293.03 5293.03 5393.57 5293.03 5375.97 5371.40 5367.30
Greutate Gol (kg) 41.00 150.00 155.00 156.00 158.00 161.00 163.00 164.00 166.00
Greutate Plin (kg) 43.00 154.00 159.00 160.00 162.00 165.00 167.00 168.00 170.00
Volum Partea Fierbinte (L) 2.856 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
Volum Partea Rece (L) 2.856 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
Nr. Serii Trecere Partea Fierbinte 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr. Serii Trecere Partea Rece 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr. Trecere Paralele Partea Fierbinte 28 9 12 13 14 16 17 18 19
Nr. Trecere Paralele Partea Rece 28 9 12 13 14 16 17 18 19

Informații suplimentare

Greutate Nu se aplică
Dimensiuni Nu se aplică
Putere (kW)

30 (kW), 50 (kW), 80 (kW), 102 (kW), 140 (kW), 178 (kW), 242 (kW), 287 (kW), 332 (kW), 370 (kW), 414 (kW), 446 (kW), 504 (kW), 546 (kW), 609 (kW), 672 (kW), 735 (kW), 777 (kW), 819 (kW)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Schimbator de caldura in placi titan”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Produse similare

Explorează produse noastre de top dn aceeasi categorie de interes.