Descriere
SST (Shell & Spiral Tube) este un schimbător de căldură cu tub spiralat din titan, având o carcasă rigidă special formulată, care oferă o toleranță ridicată la presiune și reprezintă soluția perfectă pentru aplicații exigente.
CIRCUIT PRIMAR | |
TUB DE CIRCULAȚIE | Titan înfășurat |
CONECTĂRI APĂ | Racorduri BSP 1” filet exterior |
PRESIUNE DE LUCRU | 30 bar maxim |
CIRCUIT SECUNDAR | |
TUB DE CIRCULAȚIE | Polimer special formulat |
CONECTĂRI APĂ | Racorduri ABS în trepte de 2½” / 63mm pentru conexiune de țeavă rigidă cu reducții de 1½” / 50mm |
PRESIUNE DE LUCRU | 3 bar maxim |
COD PRODUS | PUTERE STANDARD | DIMENSIUNE ‘A’ (mm) | DIMENSIUNE ‘B’ (mm) | DIMENSIUNE ‘C’ (mm) | GREUTATE NETĂ (kg) | GREUTATE BRUTĂ (kg) | VOLUM (m³) |
SST-36 | 36-kW (123K BTU) | 290 | 290 | 143 | 5.25 | 6.25 | 0.05 |
SST-50 | 50-kW (171K BTU) | 386 | 240 | 574 | 5.75 | 6.75 | 0.05 |
SST-75 | 75-kW (256K BTU) | 530 | 384 | 718 | 6.53 | 7.83 | 0.069 |
SST-95 | 95-kW (324K BTU) | 674 | 528 | 862 | 7.43 | 8.93 | 0.069 |
PUTERE STANDARD | DEBIT PRIMAR (m³/h) | PIERDERE PRESIUNE PRIMARĂ (Bar) | DEBIT SECUNDAR (m³/h) | PIERDERE PRESIUNE SECUNDARĂ (Bar) | ΔT 50°C (kW) | ΔT 60°C (kW) | ΔT 70°C (kW) |
36-kW | 1.1 | 0.04 | 12 | 0.016 | 29 | 36 | 41 |
50-kW | 2.5 | 0.08 | 15 | 0.035 | 50 | 57 | 75 |
75-kW | 2.7 | 0.12 | 18 | 0.07 | 51 | 64 | 75 |
95-kW | 3.2 | 0.18 | 20 | 0.099 | 67 | 81 | 95 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.