Descriere
Designul unic și construcția robustă ale schimbătorului de căldură G2 oferă o suprafață de transfer termic de neegalat, făcându-l unul dintre cele mai eficiente produse de pe piață.
| CIRCUIT PRIMAR | |
| TUB DE CIRCULAȚIE | Tub din oțel inoxidabil BS 316L |
| CONECTĂRI APĂ | Racorduri BSP 1” filet exterior |
| PRESIUNE DE LUCRU | 4 bar maxim |
| CIRCUIT SECUNDAR | |
| TUB DE CIRCULAȚIE | Pachet de 37 tuburi din titan |
| CONECTĂRI APĂ | Racorduri ABS în trepte de 1½” / 50mm pentru conexiuni rigide |
| PRESIUNE DE LUCRU | 4 bar maxim |

| COD PRODUS | PUTERE STANDARD | DIMENSIUNE ‘L1’ (mm) | DIMENSIUNE ‘L2’ (mm) | DIMENSIUNE ‘L3’ (mm) | GREUTATE NETĂ (kg) | GREUTATE BRUTĂ (kg) | VOLUM (m³) |
| G2-HE-30T | 30-kW (102K BTU) | 540 | 426 | 247 | 3.5 | 3.9 | 0.016 |
| G2-HE-49T | 49-kW (167K BTU) | 710 | 596 | 417 | 4.5 | 5 | 0.021 |
| G2-HE-85T | 85-kW (290K BTU) | 840 | 726 | 547 | 5.3 | 6.3 | 0.026 |
| G2-HE-122T | 122-kW (416K BTU) | 1000 | 886 | 707 | 6.4 | 7.6 | 0.037 |
| PUTERE STANDARD | DEBIT PRIMAR (m³/h) | PIERDERE PRESIUNE PRIMARĂ (Bar) | DEBIT SECUNDAR (m³/h) | PIERDERE PRESIUNE SECUNDARĂ (Bar) | ΔT 15°C (kW) | ΔT 20°C (kW) | ΔT 30°C (kW) | ΔT 40°C (kW) | ΔT 50°C (kW) | ΔT 60°C (kW) | ΔT 70°C (kW) |
| 30-kW | 1.1 | 0.061 | 10 | 0.050 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 |
| 30-kW | 1.3 | 0.068 | 10 | 0.050 | 10 | 13 | 18 | 23 | 31 | 34 | 39 |
| 30-kW | 1.3 | 0.068 | 14 | 0.070 | 11 | 15 | 20 | 26 | 34 | 41 | 46 |
| 49-kW | 1.6 | 0.077 | 16 | 0.092 | 13 | 18 | 25 | 33 | 41 | 50 | 55 |
| 49-kW | 1.8 | 0.083 | 16 | 0.092 | 15 | 20 | 28 | 38 | 45 | 55 | 62 |
| 49-kW | 2.2 | 0.093 | 17 | 0.098 | 18 | 23 | 32 | 40 | 53 | 64 | 73 |
| 85-kW | 2.4 | 0.113 | 17 | 0.106 | 22 | 28 | 40 | 53 | 64 | 75 | 81 |
| 85-kW | 2.7 | 0.129 | 17 | 0.106 | 26 | 32 | 46 | 60 | 73 | 82 | 89 |
| 85-kW | 3.2 | 0.147 | 17 | 0.106 | 28 | 34 | 49 | 64 | 77 | 90 | 92 |
| 122-kW | 3.8 | 0.183 | 19 | 0.126 | 33 | 43 | 68 | 77 | 90 | 102 | 126 |
| 122-kW | 4.2 | 0.200 | 19 | 0.126 | 36 | 48 | 70 | 85 | 98 | 108 | 143 |
| 122-kW | 4.6 | 0.211 | 19 | 0.126 | 38 | 53 | 73 | 95 | 116 | 137 | 156 |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.