Descriere
Escalade este un schimbător de căldură cu tub spiralat din titan, complet sudat, care are o toleranță ridicată la presiune și reprezintă soluția perfectă pentru cele mai exigente aplicații.
CIRCUIT PRIMAR | |
TUB DE FLUX | Titan grad 1 spiralat |
CONECTARE APĂ | Racorduri BSP masculine de 1″ |
PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU | 30 bar maxim |
CIRCUIT SECUNDAR | |
TUB DE FLUX | Titan grad 1 |
CONECTARE APĂ | Racorduri BSP feminine de 1.5″ |
PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU | 5 bar maxim |
COD PRODUS | PUTERE NOMINALĂ | DIMENSIUNE ‘A’ (mm) | DIMENSIUNE ‘B’ (mm) | DIMENSIUNE ‘C’ (mm) | GREUTATE NETĂ (kg) | GREUTATE BRUTĂ (kg) | VOLUM (m³) |
WHE-30 | 30 kW (102K BTU) | 382 | 476 | 262 | 3.0 | 3.9 | 0.055 |
WHE-40 | 40 kW (136K BTU) | 430 | 515 | 310 | 3.2 | 4.1 | 0.055 |
WHE-75 | 75 kW (256K BTU) | 674 | 759 | 554 | 4.9 | 6.2 | 0.075 |
PUTERE NOMINALĂ | DEBIT PRIMAR (m³/h) | PIERDERE DE PRESIUNE PRIMARĂ (Bar) | DEBIT SECUNDAR (m³/h) | PIERDERE DE PRESIUNE SECUNDARĂ (Bar) | ΔT 50°C (kW) | ΔT 60°C (kW) | ΔT 70°C (kW) |
30 kW | 1.1 | 0.061 | 12 | 0.05 | 26 | 30 | 34 |
40 kW | 2.4 | 0.068 | 15 | 0.05 | 34 | 37 | 40 |
75 kW | 3.0 | 0.068 | 18 | 0.07 | 54 | 64 | 75 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.