Descriere
Magnus- Pompă cu prefiltru, pentru piscine și fântâni arteziene.
| Model | CP | kW | r.p.m. | Coloană de apă (m) | Adm. | Ref. | ||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
| Debit (m³/h) | ||||||||||||||
| MAGNUS-4 300 | 3 | 2.2 | 1450 | 62 | 54 | 43 | 26 | 10 | – | – | – | – | 110 | 110 |
| MAGNUS-4 400 | 4 | 3 | 1450 | 74 | 66 | 56 | 42 | 29 | 14 | – | – | – | 110 | 110 |
| MAGNUS-4 550 | 5.5 | 4 | 1450 | 123 | 104 | 84 | 57 | 30 | – | – | – | – | 110 | 110 |
| MAGNUS-4 750 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 143 | 127 | 107 | 85 | 57 | 12 | – | – | – | 110 | 110 |
| MAGNUS-4 1000 | 10 | 7.5 | 1450 | 160 | 145 | 126 | 107 | 80 | 48 | 14 | – | – | 110 | 110 |
| MAGNUS-2 1250 | 12.5 | 9.2 | 2850 | – | 167 | 152 | 136 | 118 | 99 | 80 | 47 | – | 110 | 110 |
| MAGNUS-2 1500 | 15 | 11 | 2850 | – | 188 | 177 | 162 | 146 | 130 | 112 | 92 | 66 | 110 | 110 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.