Descriere
Model | CP | kW | Coloană de apă (m) | L (mm) | ||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
Debit (m³/h) | ||||||||||||
Winner 50 M | 0.5 | 0.37 | 17.7 | 16 | 14 | 11.5 | 7.7 | – | – | – | – | 550 |
Winner 50 T | 0.5 | 0.37 | 17.7 | 16 | 14 | 11.5 | 7.7 | – | – | – | – | 550 |
Winner 75 M | 0.75 | 0.55 | 20 | 18.2 | 16.5 | 14 | 11 | 6 | – | – | – | 550 |
Winner 75 T | 0.75 | 0.55 | 20 | 18.2 | 16.5 | 14 | 11 | 6 | – | – | – | 550 |
Winner 100 M | 1 | 0.75 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | – | – | 550 |
Winner 100 T | 1 | 0.75 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | – | – | 550 |
Winner 150 M | 1.5 | 1.1 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 19 | 16 | 12 | 6 | – | 580 |
Winner 150 T | 2 | 1.5 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 19 | 16 | 12 | 6 | – | 580 |
Winner 200 M | 2 | 1.5 | – | 28.2 | 26.5 | 24.3 | 22 | 19 | 15.2 | 10.5 | 3 | 580 |
Winner 200 T | 2 | 2 | – | 28.2 | 26.5 | 24.3 | 22 | 19 | 15.2 | 10.5 | 3 | 580 |
Winner 300 M | 3 | 2.2 | – | 32.5 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19.5 | 15.2 | 9.8 | 630 |
Winner 300 T | 3 | 2.2 | – | 32.5 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19.5 | 15.2 | 9.8 | 630 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.