Descriere
Pompe de recirculare autoamorsante de calitate Premium.
Model | Fază | Tensiune (V) | P1 (kW) | P2 (kW) | Amperaj (A) | Alim. (mm) | Ref. (mm) | Greutate netă (kg) |
Prime 25 | 1 | 230 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 1 ½” / D50 | 1 ½” / D50 | 25 |
Prime 30 | 1 | 230 | 2 | 1.5 | 8.8 | 1 ½” / D50 | 1 ½” / D50 | 24 |
Prime 25 | 3 | Y/Δ 400/230 | 1.55 | 1.3 | 2.95/5.1 | 1 ½” / D50 | 1 ½” / D50 | 27 |
Prime 30 | 3 | Y/Δ 400/230 | 1.77 | 1.5 | 3.3/5.72 | 1 ½” / D50 | 1 ½” / D50 | 27 |
Prime 40 | 3 | Y/Δ 400/230 | 2.55 | 2.2 | 4.6/8 | 2 ½” / DG3 | 1 ½” / D50 | 34 |
Prime 48 | 3 | Y/Δ 400/230 | 3 | 2.6 | 5.5/9.5 | 2 ½” / DG3 | 1 ½” / D50 | 34 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.