Descriere
Model | CP | kW | V | A | P1 (kW) | |||||||||||
1~ 50Hz | 3~ 50Hz | 1~ 220 | 3~ 380 | L/min | 0 | 333.3 | 500 | 666.7 | 833.3 | 1000 | 1166.7 | 1333.3 | ||||
m³/h | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
JET-3.0 | 3 | 2.2 | 220 | 380 | 15 | 4.9 | 2.8 | H(m) | 12 | 11.7 | 10.5 | 9.8 | 7.9 | 5.8 | 2.1 | – |
JET-4.0 | 4 | 3 | – | 380 | – | 6.4 | 3.6 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 6.7 | – | |
JET-5.5 | 5.5 | 4 | – | 380 | – | 8.3 | 4.7 | 17 | 16.2 | 16 | 15.3 | 13.8 | 12.5 | 9.5 | 7.5 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.