Descriere
Tehnologia EVI
Pompa de caldură produce mai multă căldură la temperaturi scăzute, ceea ce duce la un COP mai ridicat. Tehnologia EVI crește eficiența energetică între 27-30%.
COP 16
Dintr-un 1kW consumat produce 16kW energie termica.
Mai silențios de peste 15x ori
Datorită vitezei optime a ventilatorului în timpul difuzării căldurii, nivelul de presiune sonoră este mai mic de 54 dB(A).
Design Twin System – 120kW
Durată lungă de funcționare. Regimul optimizat de viteză crește perioada de funcționare.
| Model | JBCR150T | JBCR300T |
| Vol.piscină recomandată (m³) | 130~260 | 260~520 |
| Temperatura de operare (°C) | -25~43 | -25~43 |
| SCOP | 9 | 9.2 |
| Parametrii randament : Aer 26°C/ Apă 26°C/ Umiditate 80% | ||
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod SMART | 50 | 100 |
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod TURBO | 60 | 120 |
| COP în modul SMART | 8.1 | 7.9 |
| COP | 15.0 – 6.5 | 15.1 – 6.5 |
| COP la 50% din capacitate | 11.1 | 11 |
| Parametrii randament : Aer 15°C / Apă 26°C / Umiditate 70% | ||
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod SMART | 35 | 72 |
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod TURBO | 45 | 85 |
| COP în modul SMART | 5.7 | 5.2 |
| COP | 8.0 – 4.8 | 7.5 – 4.8 |
| COP la 50% din capacitate | 7 | 6.8 |
| Parametrii randament : Aer 7°C / Apă 26°C / Umiditate 70% | ||
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod SMART | 29 | 53 |
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod TURBO | 35 | 62 |
| COP în modul SMART | 4.8 | 4 |
| COP în modul TURBO | 4 | 3.7 |
| Parametrii randament : Aer -15°C / Apă 26°C / Umiditate 70% | ||
| Capacitate de încălzire (kW) – Mod TURBO | 22 | 42 |
| COP | 3 | 3.1 |
| Parametrii randament : Aer 35°C / Apă 28°C / Umiditate 80% | ||
| Capacitate de răcire (kW) | 27.5 | 50 |
| Presiune sonoră la 1m dB(A) | 42.1~54.4 | 43.3~58.5 |
| Presiune sonoră la 50% din capacitate la 1m dB(A) | 44.8 | 46.9 |
| Presiune sonoră la 10m dB(A) | 22.1~34.4 | 23.3~38.5 |
| Alimentare | 400V / 3 fazis / 50Hz | |
| Consum nominal 15°C aer (kW) | 1.4 – 9.37 | 3.75 – 25.4 |
| Necesar de curent la 15°C aer (A) | 2.0~13.5 | 3.75 – 25.4 |
| Debit apă (m³/h) | 20~25 | 30~40 |
| Racorduri (mm) | 75 | 90 |
| Dimensiuni nete LxWxH (mm) | 1350×530×1040 | 1400×800×1550 |
| Greutate netă (kg) | 201 | 395 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.