Descriere
| Model | BPNCR07 | BPNCR09 | BPNCR11 | BPNCR13 | BPNCR17 | BPNCR21 |
| Volum piscină recomandat (m³) | 15–30 | 20–35 | 25–40 | 30–50 | 35–65 | 45–80 |
| Interval temperatură aer (°C) | 0–43 | 0–43 | 0–43 | 0–43 | 0–43 | 0–43 |
| Capacitate de încălzire (kW) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
| C.O.P. | 10,3–6,6 | 10,6–6,8 | 10,5–6,6 | 11,6–7,0 | 11,2–7,1 | 11,8–6,5 |
| C.O.P. în mod SILENCE | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
| Capacitate de încălzire Aer 15°C / Apă 26°C / Umiditate 70% (kW) | 5,0 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 11,0 | 14,0 |
| C.O.P. Aer 15°C / Apă 26°C / Umiditate 70% | 6,0–4,8 | 6,1–4,5 | 6,0–4,6 | 6,3–4,8 | 6,4–4,7 | 6,5–4,6 |
| C.O.P. în mod SILENCE Aer 15°C / Apă 26°C / Umiditate 70% | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
| Capacitate de răcire Aer 35°C / Apă 28°C / Umiditate 80% (kW) | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,8 |
| Presiune sonoră la 1m dB(A) | 38,8–50,2 | 40,6–52,5 | 41,3–52,8 | 42,9–53,0 | 45,2–56,3 | 45,3–57,1 |
| Compresor | Gree & GMCC | |||||
| Retea | 230V/1 Ph/50Hz | |||||
| Dimensiuni nete LxLxÎ (mm) | 744×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 954×359×648 | 954×359×748 |
| Greutate netă (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.