Descriere
Oferă eficiență, siguranță și, mai presus de toate, fiabilitate pentru a încălzi apa fără efort la temperatura dorită, fiind soluția ideală pentru spa-uri.
| SPECIFICAȚII | DETALII |
| ALIMENTARE | 220-240V monofazat, 380-415V trifazat |
| CERINȚE DE DEBIT | Debit minim: 1m³/h Debit maxim: 17m³/h |
| ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE | Titan grad 1 |
| TUB DE FLUX | Titan grad 1 |
| TERMOSTAT DE CONTROL | Analogic: 0 > 45°C (diferențial 1.2°C) |
| PROTECȚIE TERMICĂ DE SIGURANȚĂ | 60°C (resetare manuală) |
| ÎNTRERUPĂTOR DE FLUX | Comutator cu contact din rodiu și ax de sprijin din titan |
| RELEU | Releu DPDT montat la suprafață Finder 66.82.8.230.0000 |
| GARNITURI | Garnituri EPDM cu formulă specială rezistentă la temperaturi înalte, garnituri de etanșare TPE |
| CONECTARE APĂ | Filet BSP feminin de 1.5″, furnizat cu racorduri ABS etajate 1½” / 50mm pentru țevi rigide și 1½” / 1¼” racorduri pentru furtun flexibil |
| CLASIFICARE DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ | IP44 |
| FRECVENȚĂ | 50/60 Hz |
| PRESIUNE DE LUCRU | 4 bar maxim |
| MONTAJ | Montaj pe podea sau perete |
| TENSIUNE | PUTERE NOMINALĂ | CURENT (Amp) | COD PRODUS | GREUTATE NETĂ (kg) | GREUTATE BRUTĂ (kg) | VOLUM (m³) |
| 220-240V MONOFAZAT | 1 kW | 4.5 | N-SPA-T1-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 |
| 2 kW | 8.5 | N-SPA-T2-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 | |
| 3 kW | 12 | N-SPA-T3-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 | |
| 4 kW | 18 | N-SPA-T4-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 | |
| 4.5 kW | 20 | N-SPA-T4.5-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 | |
| 5 kW | 22 | N-SPA-T5-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 | |
| 6 kW | 26 | N-SPA-T6-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 | |
| 400V TRIFAZAT | 8 kW | 20 | N-SPA-T8-R | 2.83 | 3.54 | 0.0195 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.