Descriere
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Racord | Debit (m³/h-50m/h) | Nisip (kg) | Greutate netă (kg) |
| 350/TOP | 625 | 458 | 458 | 406 | 1 ½” | 5 | 27 | 3.8 | |||
| 400/TOP | 810 | 685 | 625 | 406 | 1 ½” | 6 | 45 | 7.5 | |||
| 400/SIDE | 590 | 450 | 390 | 406 | 400 | 380 | 676 | 1 ½” | 6 | 45 | 8.4 |
| 480/TOP | 930 | 805 | 745 | 485 | 485 | 480 | 755 | 1 ½” | 9 | 79 | 9.7 |
| 480/SIDE | 700 | 515 | 455 | 485 | 480 | 650 | 1 ½” | 9 | 79 | 11.2 | |
| 560/TOP | 980 | 840 | 800 | 550 | 1 ½” | 12 | 105 | 12.9 | |||
| 610/TOP | 1110 | 985 | 925 | 610 | 1 ½” | 15 | 136 | 16.5 | |||
| 610/SIDE | 890 | 610 | 550 | 610 | 480 | 750 | 880 | 1 ½” | 15 | 136 | 17 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.