Descriere
Realizare unică și exclusivă, utilizând cele mai moderne tehnologii.
Propilenă de calitate alimentară 100%, complet injectată, garantând fiabilitate și performanțe maxime.
Model | Conexiuni | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
Aquarius 6S | 1 ½” | 645 | 585 | 450 | 716 | 206 | 356 |
Aquarius 10S | 1 ½” | 795 | 735 | 530 | 730 | 281 | 431 |
Aquarius 14S | 1 ½” | 830 | 768 | 620 | 900 | 300 | 449 |
Aquarius 22S | 2” | 1010 | 955 | 790 | 1102 | 349 | 579 |
Aquarius 6T | 1 ½” | 775 | 450 | 206 | 356 | ||
Aquarius 10T | 1 ½” | 925 | 530 | 280 | 430 | ||
Aquarius 14T | 1 ½” | 960 | 620 | 300 | 450 |
*Modelele „T” sunt cele cu vana montata deasupra.
**Modelele „S” sunt cele cu vana montata lateral.
Model | Debit recomandat (m³/h) | Nisip (Kg) | Presiune de lucru (Bar) | Suprafață de filtrare (m²) | Viteza de filtrare (m³/h/m²) |
Aquarius 6 | 6 | 75 | 1.5 | 0.12 | 50 |
Aquarius 10 | 10 | 100 | 1.5 | 0.21 | 50 |
Aquarius 14 | 14 | 150 | 1.5 | 0.28 | 50 |
Aquarius 22 | 22 | 250 | 1.5 | 0.44 | 50 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.