Descriere
Echipare standard:
- Sondă pH + temperatură
- Sondă RX
- Întrerupător de flux
- Dozator de pH incorporat
- Wifi + aplicație telefon
- Detectare concentrație de sare
MODEL | MPS14 | MPS22 | MPS30 | MPS34 |
Producție clor la 100%(g/h, 3000ppm) | 11 | 17 | 23 | 26 |
Producție clor la 130%(g/h, 3000ppm) | 14 | 22 | 30 | 34 |
Producție clor la 130%(g/h, 1000ppm) | 9 | 14 | 18 | 21 |
Concentrație SARE (g/l) | 1 – 5 (recomandat: 3g/l – 3000ppm) | |||
Vol. piscină recomandat (m³)(3000ppm) | 20 – 50 | 35 – 90 | 40 – 110 | 50 – 130 |
Date tehnice | Valori |
Debit apă recomandat (m³/h) | 5 – 20 |
Alimentare | 100~240V 50/60Hz |
Consum curent (W) | 80 / 115 / 135 / 140 |
Temperatura de operare (°C) | -5 – 42 |
Măsurare conc. Sare | Senzor. conc. sare (precizie: ±500ppm) |
Auto-curățire (schimb.polaritate) | Implicit 4 ore (Reglare 3 setări: 2/4/6 ore) |
Dozator pH | Incorporat |
Conectivitate | MODBUS RS485 / WIFI / Releu fără potențial |
Dim. Controller (LxLxÎ) | 202 x 270 x 75 |
Celula clorinator | Valori |
Racord (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 |
Electrozi | 10 buc. plăcuțe TITAN |
Temp operare APĂ (°C) | 10 – 40 |
Presiune maximă (bar) | 4.5 |
Durata de viață celulă (ore) | 12 000 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.