Descriere
HIDROLIZĂ + IONIZARE CU Cu/Ag
O soluție integrată pentru un tratament al apei complet natural.
AQUASCENIC purifică apa pe baza propriilor sale componente, generând oxigen și ozon.
Activitatea bactericidă și algicidă a cuprului (Cu) și argintului (Ag) sporește eficiența sistemului.
Apa rămâne transparentă ani de zile.
Modele
| Piscine publice (m³) | Model | Descriere | Componente |
| 65 m³ | HD 4 | Hidroliză 85 + Floculare prin ionizarea Cu/Ag | Unitate electronică / Celulă de titan / Suport PVC transparent 110 mm / Cameră de ionizare 8e |
| 120 m³ | HD 5 | Hidroliză 120 + Floculare prin ionizarea Cu/Ag | Unitate electronică / Celulă de titan / Suport PVC transparent 110 mm / Cameră de ionizare 10e |
| 250 m³ | HD 6 | Hidroliză 175 + Floculare prin ionizarea Cu/Ag | Unitate electronică / Celulă de titan / Suport PVC transparent 110 mm / Cameră de ionizare 12e |
| 350 m³ | HD 7 | Hidroliză 250 + Floculare prin ionizarea Cu/Ag | Unitate electronică / Celulă de titan / Suport PVC transparent 140 mm / Cameră de ionizare 12e |
| 500 m³ | HD 8 | Hidroliză 350 + Floculare prin ionizarea Cu/Ag | 2 unități electronice / 2 celule de titan / 2 suporturi PVC transparente 110 mm / Cameră de ionizare 12e |
| 750 m³ | HD 9 | Hidroliză 500 + Floculare prin ionizarea Cu/Ag | 2 unități electronice / 2 celule de titan / 2 suporturi PVC transparente 140 mm / Cameră de ionizare 12e |
Detalii model
| Descriere | HD 4 | HD 5 | HD 6 | HD 7 | HD 8 | HD 9 |
| Intensitate | 0-100% | |||||
| Salinitate | De la 1 g de NaCl/l | |||||
| Volum piscină m³ | 125 m³ | 250 m³ | 350 m³ | 500 m³ | 700 m³ | 1000 m³ |
| Afișaj | Ecran tactil de 4,3” detașabil pentru instalare la distanță (12 limbi) | |||||
| Alimentare electrică | 220V 50/60 Hz | |||||
| Curent de ieșire | 8-65 A | 8-95 A | 10-65 A | 10-95 A | 10-65 A | 2 (10-95) A |
| Consum maxim | 680 W | 1000 W | 1020 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Dimensiuni | 300 x 550 x 250 mm | |||||
| Unitate electronică | Aluminiu anodizat negru | |||||
| Carcasă de protecție | Plastic ABS ignifug | |||||
| Control | Microprocesor 32 biți | |||||
| Reglare intensitate | Amperaj + Tensiune | |||||
| Ventilație | Forțată | |||||
| Autocurățare | Programabil de la 1 la 24 h | |||||
| Control debit | Senzor de debit | |||||
| Contor ore de funcționare | Da, accesibil utilizatorului | |||||
| Control producție | De la 0 la 100% | |||||
| Alerte | Conductivitate scăzută / Lipsă flux / Dozare pH / pH excesiv / Timp maxim de dozare | |||||
| Test salinitate | Indicator de conductivitate precizie ±10% | |||||
| Control producție per punte/capac | Nivel de producție configurabil 0-100% în funcție de capacul piscinei | |||||
| Control semnal extern | Nivel de producție configurabil 0-100% în funcție de orice semnal extern (intrare analogică secundară) | |||||
| Comunicații | MODBUS / WIFI | |||||
| Control principal | Control filtrare / Control iluminare / Control încălzire | |||||
| Ieșiri de control suplimentare | 4 ieșiri suplimentare configurabile de utilizator | |||||
Hidroliza
| Descriere | HD 4 | HD 5 | HD 6 | HD 7 | HD 8 | HD 9 |
| Celulă de hidroliză | 7 plăci de titan | 10 plăci de titan | 13 plăci de titan | 17 plăci de titan | 2 x 13 plăci de titan | 2 x 17 plăci de titan |
| Debit minim | 12 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Dimensiuni plăci | 400 x 90 x 19 mm | 400 x 90 x 28 mm | 400 x 90 x 38 mm | 400 x 90 x 50 mm | 2 celule HD 6 | 2 celule HD 7 |
| Material suport celulă | Plastic PVC transparent | |||||
| Închidere celulă | Filet pentru instalare ușoară | |||||
| Diametru conexiune conductă | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 140 mm | 110 mm | 140 mm |
| Dimensiuni milimetri | 650 mm x 140 mm | 650 mm x 140 mm | 650 mm x 140 mm | 760 mm x 140 mm | 2 celule HD 6 | 2 celule HD 7 |
| Cablu celulă | 2 (1 x 35) x 2 m | 2 (1 x 50) x 2 m | 2 (1 x 35) x 2 m | 2 (1 x 50) x 2 m | 4 (1 x 50) x 2 m | 4 (1 x 50) x 2 m |
| Presiune maximă | 4 Kg/cm² | |||||
| Temperatură maximă | Minim 0°C / Maxim 45°C | |||||
Ionizare
| Descriere | HD 4 | HD 5 | HD 6 | HD 7 | HD 8 | HD 9 |
| Număr de electrozi | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensiuni (lungime x Ø) | 2 camere de 4 electrozi | 1 cameră de 6 e + 1 cameră de 4 e | 2 camere de 6 electrozi | 2 camere de 6 electrozi | 2 camere de 6 electrozi | 2 camere de 6 electrozi |
| Conexiune | Filet 2” (63 mm) | |||||
| Material sticlă | ABS transparent | |||||
| Material electrod | Cupru și argint electrolitic | |||||
| Instalare | By-pass | |||||





Recenzii
Nu există recenzii până acum.